PROCIÊNCIA – 2026: Resultado final: candidatos não aprovados

PROCIÊNCIA
SELEÇÃO 2026

RESULTADO FINAL – CANDIDATOS NÃO APROVADOS

OBSERVAÇÃO:
Os candidatos estão listados por ordem alfabética.

Nome Matricula Centro Unidade Departamento Categoria 1 Categoria 2 Categoria 3 Categoria 4 Total Motivo
Adriana Aparicio Sicsú Ayres do Nascimento 00407452 CTC FCEE DEPCOMP 190 150 78 4 422 <500 pontos
Aline Raquel Vieira Nunes 00431189 CTC FCEE DEPMET 280 1 0 36 317 <500 pontos
ANTONIO CARLOS DE FREITAS 00331819 CBI IBRAG DBB 480 22 72 0 574 Plano de trabalho não compatível
Caio Marcello Felbinger Azevedo Cossú 00432732 CTC FAT DME 320 32 18 4 374 <500 pontos
Carolina Cabral Pereira da Costa 00398651 CBI ENF DEMC 500 150 200 32 882 Plano de trabalho não compatível
CAROLINA NORONHA FERRAZ DE ARRUDA 00406116 CBI ODO DEPROTES Relatório não aprovado
Cleiton Magalhães Freitas 00388371 CTC FEN ELE 200 37 96 7 340 <500 pontos
Daniel Bouzon Nagem Assad 00428110 CTC FEN DEIN 378 59 18 18 473 <500 pontos
Daniel Nunes Pecego 00389221 CCS DIR DTFD 405 56 66 9 536 Plano de trabalho não compatível
Danilo Bantim Frambach 00389197 CEH EDU DESF 295 29 150 0 474 <500 pontos
FABIO DA SILVA DE AZEVEDO FORTES 00408518 CBI FCBS DEPBIO 220 78 200 0 498 <500 pontos
FRANCINE ROSSONE DE PAULA 00430652 CCS IFCH RELINT 147 79 200 0 426 <500 pontos
Frederico Freire Bastos 00359547 CBI IBRAG DBQ 310 36 30 100 476 <500 pontos
GLAUCO JOSÉ DE OLIVEIRA RODRIGUES 00381517 CTC FEN ESTR 390 54 99 48 591 Plano de trabalho não compatível
GLYCIA DE ALMEIDA NOGUEIRA 00415174 CBI ENF DFEN 405 68 18 0 491 <500 pontos
HELLEN GREGOL ARAUJO 00423798 CEH EDU DEPAG 356 79 30 18 483 <500 pontos
HELOIZE DA CUNHA CHARRET 00432328 CTC FIS DFAT 206 92 200 0 498 <500 pontos
Herika Crhistina Maciel de Oliveira Costa 00396572 CCS FAF CONTAB 160 42 72 58 332 <500 pontos
ISA LIMA MENDES 00431205 CCS IFCH RELINT 370 84 9 0 463 <500 pontos
Jacira Aparecida Castanharo 00385203 CTC QUI DPQ 210 48 12 54 324 <500 pontos
João Regis dos Santos Filho 00425298 CTC FAOC DOG 407 36 33 18 494 <500 pontos
Joel Sanchez Dominguez 00395921 CTC IPRJ DEME 290 97 81 22 490 <500 pontos
JOHN ALEX HERNÁNDEZ CHUJUTALLI 00433342 CTC FCEE DEPNAPE 0 17 0 0 17 <500 pontos
JOSÉ AUGUSTO EVANGELHO HERNANDEZ 00354381 CEH PSI DPCD 500 150 200 20 870 Plano de trabalho não compatível
Juliana Roza Dias 00409276 CBI ENF DESP 325 71 36 0 432 <500 pontos
Leandro dos Santos Lima Hohl 00425322 CEH CAP DCN 368 47 18 8 441 <500 pontos
Lucas Bandeira de Melo Carvalho 00424473 CEH ILE CULT 408 56 12 9 485 <500 pontos
LUCIA HELENA SALGADO E SILVA 00300152 CCS FCE DECO 120 65 200 25 410 <500 pontos
Luciane Pires da Costa 00390955 CEH IEFD DCAF 86 61 60 9 216 <500 pontos e plano de trabalho não compatível
Luigi Maciel Ribeiro 00423830 CTC FEN DESC 207 75 0 18 300 <500 pontos
LUIZ CARLOS CORDEIRO JUNIOR 00339853 CTC FAT DME 36 70 150 0 256 <500 pontos
MARCELO BARROS DE VASCONCELLOS 00386912 CEH CAP DEFA 216 72 132 0 420 <500 pontos
MARIA DA GRAÇA JUSTO ARAUJO 00363820 CBI IBRAG DBQ 268 6 90 56 420 <500 pontos
MÁRIO ANGELO BRANDÃO MIRANDA 00429977 CEH FFP DCH 360 49 66 18 493 <500 pontos
Michele Mafessoni de Almeida 00424903 CEH ILE LNEO 380 49 36 0 465 <500 pontos
Pablo Victor Fontes Santos 00430710 CCS IFCH RELINT 210 96 54 40 400 <500 pontos
Pamella Silva Lannes Costa 00426924 CBI IBRAG DBCEL 365 20 33 0 418 <500 pontos
PATRICIA COELHO DE VELASCO 00400069 CBI NUT DNA 460 102 153 9 724 Plano de trabalho não compatível
PAULO ANGELO FACHIN 00423194 CTC IGEOG DEPLIGEO 425 59 12 0 496 <500 pontos
PRISCILA SANCHEZ BOSCO 00399816 CBI ENF DEMC 220 21 84 0 325 <500 pontos
Rafael da Silva Mattos 00359638 CEH IEFD DCAF 260 21 150 0 431 <500 pontos e plano de trabalho não compatível
Rafael Shoenmann de Moura 00416313 CCS FCE DEE 230 41 60 0 331 <500 pontos
RAPHAELA NUNES ALVES 00396895 CBI ENF DFEN 220 63 48 0 331 <500 pontos
Renata Martins da Silva Pereira 00399303 CBI ENF DEMI 365 20 42 0 427 <500 pontos
ROBERTA SOROMENHO NICOLETE 00402982 CCS ICS DCP 219 150 42 72 483 <500 pontos
SAJAD SALAMI 00373498 CTC IME ESTMAT 320 105 6 72 503 Plano de trabalho não compatível
Sandra Barbosa da Silva 00383240 CBI IBRAG DAN 185 59 120 57 421 <500 pontos e plano de trabalho não compatível
SIMONI FURTADO DA COSTA 00392035 CBI ENF DEMI 175 150 162 9 496 <500 pontos
TATIANE ALVES BAPTISTA 00341867 CBI FCM DTIES Relatório não aprovado
Thais Vianna Maia 00384537 CEH CAP DEF 319 43 12 0 374 <500 pontos e plano de trabalho não compatível
Thatiana Muylaert Siqueira Menezes 00423772 CTC FAT DENP 280 123 15 0 418 <500 pontos
Rolar para cima