PROCIÊNCIA
SELEÇÃO 2026
RESULTADO FINAL – CANDIDATOS APROVADOS E NÃO CLASSIFICADOS
Observação:
Os candidatos estão listados por ordem decrescente de pontuação
| Nome | Matricula | Centro | Unidade | Departamento | Categoria 1 | Categoria 2 | Categoria 3 | Categoria 4 | Total |
| ALEXANDRE DO AMARAL RIBEIRO | 00351387 | CEH | ILE | LIPO | 440 | 127 | 200 | 0 | 767 |
| Patricia Marouvo Fagundes | 00410803 | CEH | ILE | LAG | 500 | 150 | 90 | 26 | 766 |
| Maria Fernanda Escurra | 00395913 | CCS | FSS | DTPS | 500 | 150 | 60 | 54 | 764 |
| Maiara Tavares Sodré | 00425306 | CTC | IGEOG | DGH | 500 | 150 | 24 | 90 | 764 |
| Thiago Daboit Roberto | 00403824 | CTC | FCEE | DEPCOMP | 500 | 150 | 102 | 12 | 764 |
| LIDIANE APARECIDA DE ALMEIDA | 00364497 | CEH | CAP | DCN | 500 | 135 | 126 | 0 | 761 |
| Juliana Fiuza Cislaghi | 00354787 | CCS | FSS | DTPS | 459 | 150 | 129 | 22 | 760 |
| SINARA BORBOREMA | 00392290 | CTC | FAT | DME | 442 | 117 | 48 | 150 | 757 |
| SANDRA CRISTINA DE SOUZA BORGES SILVA | 00393538 | CBI | ENF | DEMI | 500 | 150 | 102 | 4 | 756 |
| Paulo Afonso Monteiro Velasco Junior | 00386722 | CCS | IFCH | RELINT | 340 | 150 | 200 | 65 | 755 |
| MARCUS ALEXANDRE MOTTA | 00346163 | CEH | ILE | LIPO | 500 | 102 | 138 | 14 | 754 |
| Alessandra Sant’Anna Nunes | 00345793 | CBI | ENF | DEMC | 500 | 101 | 144 | 7 | 752 |
| CAMILA MARTINS SAPORETTI | 00414805 | CTC | IPRJ | DMC | 500 | 142 | 99 | 9 | 750 |
| Luciana Bandeira Barcelos | 00413294 | CEH | EDU | DEIC | 500 | 150 | 84 | 16 | 750 |
| PAULA SOARES BRANDÃO | 00389791 | CBI | ENF | DESP | 445 | 118 | 180 | 7 | 750 |
| IVANA LOURENÇO DE MELLO FERREIRA | 00359489 | CTC | QUI | DPQ | 500 | 52 | 147 | 50 | 749 |
| Paula da Silva Vidal Cid Lopes | 00359471 | CEH | EDU | DEAE | 500 | 115 | 126 | 8 | 749 |
| CAMILA FERNANDES PINTO | 00429522 | CBI | IMS | POLSAU | 500 | 150 | 9 | 90 | 749 |
| MARIANNA FERNANDES MOREIRA | 00416453 | CTC | IGEOG | DGH | 438 | 150 | 126 | 34 | 748 |
| SABRINA DAL ONGARO SAVEGNAGO | 00401596 | CEH | PSI | DPCD | 384 | 150 | 200 | 13 | 747 |
| VERONA BIANCARDI AGUIAR | 00391557 | CTC | IPRJ | DEMATE | 424 | 103 | 69 | 150 | 746 |
| CELIA CRISTINA DA SILVA TAVARES | 00324806 | CEH | FFP | DCH | 400 | 144 | 177 | 25 | 746 |
| GOIA DE MATTOS LYRA | 00416214 | CBI | IBRAG | DBV | 500 | 150 | 84 | 9 | 743 |
| Thiago Medeiros Carvalho | 00423509 | CTC | FEN | DESC | 500 | 86 | 156 | 0 | 742 |
| VINICIUS KAUÊ FERREIRA | 00405563 | CCS | ICS | DANTRO | 412 | 150 | 78 | 101 | 741 |
| Rafaela Teixeira Zorzanelli | 00359851 | CBI | IMS | POLSAU | 404 | 87 | 200 | 50 | 741 |
| Luciane da Silva Nascimento | 00403873 | CEH | FEBF | DGSE | 500 | 150 | 81 | 9 | 740 |
| Alessandra Mattos Saliba | 00351478 | CBI | FCM | DMIP | 382 | 67 | 135 | 150 | 734 |
| LIVIA FAJIN DE MELLO | 00398834 | CBI | ENF | DEMC | 500 | 113 | 120 | 0 | 733 |
| MARCELA FIGUEIREDO CIBELLA DE OLIVEIRA | 00412742 | CCS | IFCH | FIF | 500 | 150 | 54 | 27 | 731 |
| Monique Osorio Talarico da Conceição | 00399246 | CTC | FAT | DME | 500 | 53 | 78 | 99 | 730 |
| CRISTIANA BARBOSA BENTES | 00307298 | CTC | FEN | DESC | 248 | 150 | 200 | 131 | 729 |
| ANDRÉ EDUARDO PIACENTINI PINHEIRO | 00387241 | CEH | FFP | DCIEN | 500 | 35 | 150 | 43 | 728 |
| MARCELA SANTOS BRIGIDA | 00410845 | CEH | ILE | LAG | 500 | 150 | 48 | 26 | 724 |
| TÉO CERQUEIRA REVOREDO | 00359190 | CTC | FEN | DETEL | 269 | 150 | 200 | 105 | 724 |
| LUIS THIAGO FREIRE DANTAS | 00402248 | CEH | EDU | DESF | 500 | 104 | 93 | 25 | 722 |
| JOSÉ LUIZ ALVES SILVA | 00431361 | CBI | IBRAG | DECOL | 500 | 110 | 96 | 16 | 722 |
| MARISILVIA DONADELLI | 00421792 | CTC | FIS | DFNAE | 500 | 111 | 33 | 77 | 721 |
| Karynne Grutter Lisboa Lopes dos Santos | 00434571 | CBI | IBRAG | DCF | 500 | 127 | 36 | 54 | 717 |
| JULIA SCAMPARINI FERREIRA | 00386243 | CEH | ILE | LNEO | 485 | 150 | 78 | 4 | 717 |
| ANA CRISTINA CASTRO FONTENLA SIEIRA CAAM | 00346296 | CTC | FEN | ESTR | 346 | 109 | 200 | 62 | 717 |
| Isabela Habib Canaan da Silva | 00391797 | CEH | FFP | DGEO | 319 | 100 | 200 | 97 | 716 |
| TACIANA MAIA DE SOUSA | 00420554 | CBI | NUT | DNS | 500 | 121 | 51 | 43 | 715 |
| CARLOS AUGUSTO SICSU AYRES DO NASCIMENTO | 00408310 | CTC | FCEE | DEPCOMP | 370 | 140 | 200 | 4 | 714 |
| João Paulo da Silva Nascimento | 00434357 | CEH | ILE | LING | 500 | 75 | 138 | 0 | 713 |
| Elaine Lutz Martins | 00399535 | CBI | ENF | DEMI | 500 | 123 | 90 | 0 | 713 |
| MADALENA SIMÕES DE ALMEIDA VAZ PINTO | 00352500 | CEH | FFP | DEL | 385 | 128 | 200 | 0 | 713 |
| Cesar dos Reis Perez | 00337956 | CBI | ODO | DEPROTES | 442 | 122 | 132 | 16 | 712 |
| RENATA CARDIA REBOUÇAS | 00360313 | CTC | FAOC | DOG | 406 | 88 | 132 | 85 | 711 |
| Silvia Adelia Henrique Guimarães | 00412031 | CEH | CAP | DLL | 500 | 137 | 48 | 25 | 710 |
| Diogo de Mayrinck | 00360271 | CBI | IBRAG | DECB | 458 | 71 | 123 | 58 | 710 |
| Rodrigo Batista Lobato | 00414771 | CEH | FEBF | DEGEO | 500 | 100 | 96 | 13 | 709 |
| THIAGO RONIERE REBOUÇAS TAVARES | 00414730 | CTC | IGEOG | DGH | 495 | 150 | 42 | 22 | 709 |
| Bruno Ricardo Barreto Pires | 00420745 | CBI | IBRAG | DBB | 500 | 150 | 36 | 22 | 708 |
| TATIANE DA SILVA CAMPOS | 00395582 | CBI | ENF | DFEN | 480 | 150 | 78 | 0 | 708 |
| Bárbara Manhães Moura Reis | 00428136 | CTC | FAOC | DOQ | 500 | 108 | 9 | 88 | 705 |
| RODRIGO ROLLIN PINHEIRO | 00434936 | CBI | FCM | DMIP | 500 | 72 | 51 | 81 | 704 |
| Bruna da Penha de Mendonça Coelho | 00425751 | CCS | DIR | DTFD | 500 | 131 | 18 | 54 | 703 |
| ALEXANDRE PEDRO SELVATTI FERREIRA NUNES | 00417642 | CBI | IBRAG | DZ | 468 | 141 | 48 | 45 | 702 |
| DANIEL AUGUSTO PEREIRA SILVA | 00424945 | CEH | ILE | LNEO | 500 | 150 | 48 | 0 | 698 |
| LUCIANA FERNANDES GUIMARÃES | 00414367 | CTC | FEN | DESMA | 500 | 150 | 30 | 18 | 698 |
| ALINE D’AVILA PEREIRA | 00427138 | CTC | IGEOG | DEPCAMB | 500 | 62 | 135 | 0 | 697 |
| Hilma Ribeiro de Mendonca Ferreira | 00384750 | CEH | CAP | DLL | 500 | 137 | 60 | 0 | 697 |
| Patrícia Helena da Silva Costa | 00412254 | CEH | ILE | LAG | 500 | 116 | 54 | 27 | 697 |
| LUANA DE ALMEIDA RANGEL | 00424333 | CTC | IGEOG | DEPLIGEO | 500 | 130 | 24 | 43 | 697 |
| ALEXANDRE DE RESENDE CAMARA | 00384792 | CTC | FIS | DEQ | 420 | 106 | 150 | 20 | 696 |
| FERNANDO RODRIGUES TRINDADE FERREIRA | 00414748 | CTC | IPRJ | DMC | 500 | 111 | 84 | 0 | 695 |
| Roberta Georgia Sousa dos Santos | 00409268 | CBI | ENF | DESP | 500 | 150 | 36 | 8 | 694 |
| RICARDO URQUIZAS CAMPELLO | 00431346 | CBI | IMS | POLSAU | 500 | 150 | 0 | 44 | 694 |
| FERNANDO ALTINO MEDEIROS RODRIGUES | 00307280 | CTC | QUI | DPQ | 500 | 150 | 24 | 18 | 692 |
| ROGERIO TEIXEIRA CAVALCANTI | 00417006 | CTC | IME | APL | 491 | 44 | 153 | 4 | 692 |
| ARMANDO DIAS TAVARES JUNIOR | 00048629 | CTC | FIS | DEQ | 500 | 26 | 84 | 79 | 689 |
| DENILSON ARAUJO DE OLIVEIRA | 00360537 | CTC | IGEOG | DGH | 420 | 62 | 200 | 7 | 689 |
| LUIZ CARLOS DA SILVA PINHEIRO | 00401695 | CEH | FFP | DCIEN | 375 | 94 | 144 | 76 | 689 |
| ALINE OLIVEIRA DA SILVA DE BARROS | 00423186 | CBI | FCBS | DEPFARM | 500 | 52 | 48 | 86 | 686 |
| Eustáquio de Souza Baêta Júnior | 00420505 | CTC | FEN | MECAN | 500 | 61 | 39 | 81 | 681 |
| CARMEM LUCIA PEREIRA PRAXEDES | 00324855 | CEH | ILE | LNEO | 398 | 89 | 192 | 0 | 679 |
| Heloisa Helena Ferraz Ayres | 00345066 | CEH | PSI | DPSCH | 289 | 150 | 195 | 43 | 677 |
| Victor Hugo Pereira Rodrigues | 00425280 | CTC | FEN | DETEL | 500 | 150 | 18 | 8 | 676 |
| Samara Cristina Ferreira Machado | 00394890 | CBI | IBRAG | DCR | 342 | 132 | 87 | 115 | 676 |
| Eliza Melo da Costa | 00405241 | CTC | FIS | DFNAE | 500 | 60 | 36 | 79 | 675 |
| MARIA CLICIA STELLING DE CASTRO | 00339507 | CTC | IME | COMPUT | 294 | 148 | 200 | 33 | 675 |
| IGOR NUNES TAVEIRA | 00434951 | CBI | FCM | DMIP | 500 | 89 | 48 | 36 | 673 |
| BÁRBARA THOMAZ LINS DO NASCIMENTO | 00416982 | CTC | ESDI | ARQ-URB | 479 | 98 | 96 | 0 | 673 |
| THIAGO CORREA ALMEIDA | 00387852 | CEH | CAP | DCN | 500 | 135 | 18 | 18 | 671 |
| GEOVANE DIAS LOPES | 00428003 | CBI | IBRAG | DEPCBS | 500 | 108 | 27 | 34 | 669 |
| BRUNA PERES BATTEMARCO | 00417709 | CTC | FEN | DESMA | 500 | 102 | 30 | 36 | 668 |
| Fabiana Fernandes Ribeiro Martins | 00422824 | CEH | EDU | DEDI | 500 | 150 | 18 | 0 | 668 |
| LEONARDO APARECIDO DE SOUZA | 00403907 | CTC | QUI | DQGI | 480 | 19 | 126 | 43 | 668 |
| Regina de Carvalho Ribeiro da Costa | 00410795 | CEH | FFP | DCH | 500 | 72 | 84 | 9 | 665 |
| GUSTAVO VILLELA LIMA DA COSTA | 00386110 | CEH | FFP | DCH | 500 | 22 | 141 | 0 | 663 |
| THALES LEONARDO DE CARVALHO | 00430066 | CCS | IFCH | RELINT | 500 | 144 | 0 | 18 | 662 |
| Patricia Ferraccioli Siqueira Lemos | 00388041 | CBI | ENF | DESP | 370 | 130 | 153 | 7 | 660 |
| LUCIO SILVA DE SOUZA | 00389783 | CTC | FAOC | DOFM | 286 | 150 | 144 | 80 | 660 |
| CAROLINA CASTELLITTI | 00417121 | CTC | IGEOG | DTUR | 450 | 136 | 36 | 36 | 658 |
| DANIELA DE BARROS MUCCI | 00412874 | CBI | NUT | DNBE | 500 | 49 | 54 | 54 | 657 |
| Luisa Resende Manna | 00433532 | CBI | IBRAG | DECOL | 481 | 150 | 12 | 12 | 655 |
| CYNTHIA ELIAS DE LELES VILACA | 00385948 | CEH | ILE | LIPO | 500 | 70 | 84 | 0 | 654 |
| GIOVANNA CAPPONI | 00418608 | CEH | FFP | DCH | 447 | 94 | 108 | 0 | 649 |
| Soymara Vieira Emilião | 00405514 | CEH | CAP | DEF | 500 | 93 | 54 | 0 | 647 |
| Thaís Jorge de Vasconcellos | 00429969 | CBI | IBRAG | DBV | 500 | 79 | 51 | 16 | 646 |
| Mauricio Quelhas Antolin | 00408831 | CTC | FCEE | DEPCOMP | 480 | 62 | 78 | 21 | 641 |
| DÉBORA CECÍLIA CHAVES DE OLIVEIRA | 00416305 | CBI | ENF | DEMI | 500 | 99 | 39 | 0 | 638 |
| RAFAEL PIRES SILVA | 00409235 | CBI | ENF | DEMC | 500 | 34 | 102 | 0 | 636 |
| Elisson Brum Dutra da Rocha | 00426940 | CTC | QUI | DPQ | 500 | 73 | 33 | 22 | 628 |
| RODRIGO MAIER | 00386201 | CTC | FIS | DFT | 500 | 82 | 45 | 0 | 627 |
| Leonardo Rodrigues da Costa Moraes | 00430504 | CTC | IPRJ | DMC | 500 | 71 | 0 | 54 | 625 |
| Vinicius Neres de Lima | 00421867 | CBI | IBRAG | DECOL | 500 | 45 | 78 | 0 | 623 |
| MATHEUS TREUK MEDEIROS DE ARAUJO | 00433292 | CCS | IFCH | ARQUEO | 500 | 123 | 0 | 0 | 623 |
| WECISLEY RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO | 00371849 | CEH | IEFD | DEGIN | 500 | 8 | 114 | 0 | 622 |
| Charleston de Carvalho Chaves | 00403881 | CEH | ILE | LIPO | 440 | 56 | 105 | 18 | 619 |
| Daniel Tadeu Gomes Gonzaga | 00408393 | CBI | FCBS | DEPFARM | 500 | 10 | 93 | 13 | 616 |
| CARLOS GUSTAVO CAMILLO PEREIRA | 00428078 | CEH | ILE | LIPO | 500 | 109 | 6 | 0 | 615 |
| LUÍSA LEITE SANTOS DE FREITAS | 00412270 | CEH | ILE | LAG | 368 | 150 | 78 | 18 | 614 |
| Robert Jäckel | 00430736 | CTC | FEN | MECAN | 500 | 75 | 18 | 18 | 611 |
| TITO MARQUES PALMEIRO | 00386870 | CCS | IFCH | FIF | 250 | 132 | 186 | 43 | 611 |
| HÉRCULES REZENDE FREITAS | 00429506 | CBI | FCM | DEPCMI | 460 | 48 | 90 | 9 | 607 |
| Evandro Luiz Cardoso Macedo | 00429498 | CTC | IME | COMPUT | 500 | 31 | 66 | 9 | 606 |
| Claudia Reis Miliauskas | 00399014 | CBI | IMS | EPID | 290 | 150 | 84 | 81 | 605 |
| CESAR AUGUSTO DIAZ MENDOZA | 00420521 | CTC | FEN | ELE | 500 | 41 | 18 | 45 | 604 |
| ISABELLE SANTANA | 00386763 | CBI | NUT | DNBE | 390 | 41 | 153 | 18 | 602 |
| Fabiano Paschoal de Oliveira | 00432740 | CBI | FCM | DMIP | 500 | 53 | 45 | 0 | 598 |
| AMANDA MOREIRA DA SILVA | 00389957 | CEH | CAP | DEFA | 400 | 150 | 48 | 0 | 598 |
| Adriana Cristina Lopes Gonçalves Mallmann | 00413435 | CEH | CAP | DLL | 500 | 68 | 24 | 4 | 596 |
| Geisa Elmokdisi Pedrosa Bordenave | 00424465 | CCS | FSS | DPS | 500 | 66 | 18 | 9 | 593 |
| DIEGO TORRES MACHADO | 00421800 | CTC | FIS | DFNAE | 500 | 47 | 0 | 45 | 592 |
| DAPHNE SCHNEIDER CUKIERMAN | 00417824 | CTC | QUI | DQGI | 500 | 18 | 63 | 9 | 590 |
| PEDRO SOUCASAUX PIRES GARCIA | 00419440 | CTC | FEN | MECAN | 500 | 29 | 48 | 9 | 586 |
| Maurício Thiel | 00420513 | CTC | FIS | DFNAE | 500 | 28 | 0 | 57 | 585 |
| George Azevedo de Queiroz | 00423442 | CBI | FCBS | DEPFARM | 500 | 74 | 9 | 0 | 583 |
| Rafael Angelo Fortunato | 00359133 | CTC | IGEOG | DTUR | 280 | 92 | 186 | 25 | 583 |
| Haroldo Candal da Silva | 00422816 | CTC | QUI | DFQ | 500 | 29 | 12 | 40 | 581 |
| Jeannie Rangel Borges | 00413427 | CTC | FAT | DEMAC | 500 | 72 | 6 | 0 | 578 |
| RENATA DE MOURA BUBADUÉ | 00420893 | CBI | ENF | DEMI | 500 | 69 | 0 | 9 | 578 |
| JOSE PAULO VILELA SOARES DA CUNHA | 00326405 | CTC | FEN | DETEL | 138 | 150 | 138 | 150 | 576 |
| ELIANA SANTOS DA SILVA LAURENTINO | 00428599 | CEH | FEBF | DCFE | 481 | 45 | 12 | 36 | 574 |
| FLÁVIA LÚCIA PIFFANO COSTA PELLEGRINO | 00408534 | CBI | FCBS | DEPFARM | 260 | 150 | 120 | 44 | 574 |
| Walter Luiz Aldá Júnior | 00405845 | CTC | FIS | DFNAE | 500 | 12 | 0 | 61 | 573 |
| FRIEDRICH WILHELM HERMS | 00064733 | CTC | FAOC | DOQ | 200 | 145 | 156 | 72 | 573 |
| Leonardo de arruda Bitencourt | 00424994 | CTC | FEN | ELE | 500 | 61 | 9 | 0 | 570 |
| Tiago Motta Quirino | 00416347 | CTC | FEN | ELE | 388 | 55 | 54 | 72 | 569 |
| Catharina Eccard Fingolo | 00408369 | CBI | FCBS | DEPFARM | 162 | 122 | 200 | 77 | 561 |
| EMILIA ANNESE | 00429530 | CTC | FIS | DEQ | 500 | 60 | 0 | 0 | 560 |
| EDUARDO VASQUEZ CORREA SILVA | 00342469 | CTC | FAT | DEMAC | 500 | 42 | 0 | 15 | 557 |
| Patricia Gomes Ferreira da Costa | 00419622 | CTC | FEN | DEIN | 179 | 150 | 156 | 72 | 557 |
| Gabrielle Carla Mondêgo Pacheco | 00419630 | CEH | CAP | DLL | 500 | 30 | 24 | 0 | 554 |
| ENRIQUE JOHN ARIAS CHINGA | 00387449 | CTC | IPRJ | DEME | 415 | 28 | 108 | 0 | 551 |
| MARIA CRISTINA MIRANDA DA SILVA | 00420042 | CEH | CAP | DEFA | 433 | 69 | 48 | 0 | 550 |
| GIOVANI CAVALCANTI NUNES | 00395699 | CTC | QUI | DOPI | 390 | 3 | 120 | 36 | 549 |
| FLAVIA VENANCIO SILVA | 00347435 | CEH | FFP | DCIEN | 158 | 150 | 200 | 40 | 548 |
| CLARISSA COIMBRA CANEDO | 00389239 | CBI | IBRAG | DZ | 268 | 66 | 138 | 74 | 546 |
| FRANCISCO JOSE DE FIGUEIREDO | 00306902 | CBI | IBRAG | DZ | 455 | 30 | 33 | 25 | 543 |
| PRISCILA MARIA FRANCO WEBER | 00421891 | CCS | IFCH | HIS | 439 | 89 | 15 | 0 | 543 |
| Alice de Marchi Pereira de Souza | 00398800 | CEH | PSI | DPSI | 310 | 143 | 90 | 0 | 543 |
| CARLOS HENRIQUE SOARES FONSECA | 00417030 | CEH | CAP | DLL | 500 | 21 | 18 | 0 | 539 |
| Andreia da Silva Fernandes Campos | 00420752 | CBI | IBRAG | DBB | 435 | 45 | 39 | 18 | 537 |
| Daniel da Silva Granadeiro | 00419473 | CBI | ENF | DEMC | 225 | 101 | 200 | 8 | 534 |
| EDUARDO LEAL ESTEVES | 00359844 | CBI | IBRAG | DZ | 162 | 112 | 168 | 88 | 530 |
| WENDELL DOS REIS VELOSO | 00413302 | CCS | IFCH | HIS | 400 | 61 | 66 | 0 | 527 |
| REGIANE SBROION DE CARVALHO | 00394742 | CEH | EDU | DESF | 345 | 91 | 72 | 18 | 526 |
| Kevin Mota Amarilo | 00427070 | CTC | FIS | DFNAE | 500 | 21 | 0 | 4 | 525 |
| douglas monteiro andrade | 00430728 | CTC | FEN | MECAN | 498 | 18 | 9 | 0 | 525 |
| Paulo Cesar Gil Ferreira Junior | 00387910 | CCS | IFCH | FIF | 168 | 150 | 165 | 36 | 519 |
| MIDIAN OLIVEIRA DIAS | 00423855 | CBI | ENF | DEMI | 500 | 5 | 12 | 0 | 517 |
| THIAGO FERREIRA PINHEIRO DIAS PEREIRA | 00360503 | CTC | IGEOG | DTUR | 240 | 150 | 108 | 18 | 516 |
| Marize Peixoto da Silva Figueiredo | 00339127 | CEH | FEBF | DEFP | 216 | 110 | 186 | 0 | 512 |
| JORDANNA CASTELO BRANCO | 00413344 | CEH | FFP | DEDU | 370 | 87 | 54 | 0 | 511 |
| ELCYON CAIADO ROCHA LIMA | 00329391 | CCS | FCE | DECO | 290 | 5 | 180 | 36 | 511 |
| CARLA LEMOS DA SILVA MOTA | 00399634 | CTC | FIS | DFAT | 375 | 44 | 30 | 61 | 510 |
| Maria Cristina de Assis | 00408773 | CBI | FCBS | DEPBIO | 321 | 65 | 84 | 40 | 510 |
| ALLAN DE GOUVÊA PEREIRA | 00423699 | CEH | FCS | DJR | 322 | 102 | 84 | 0 | 508 |
| INGRID DE MELLO VORSATZ | 00385823 | CEH | PSI | DPSA | 237 | 44 | 200 | 25 | 506 |
| Jessica Manya Bittencourt Dias Vieira | 00408658 | CBI | FCBS | DEPBIO | 170 | 91 | 200 | 45 | 506 |
| ANDRÉ GUILHERME PEIXOTO ALVES | 00414938 | CTC | FEN | ELE | 376 | 68 | 60 | 0 | 504 |
| Flavio Jose da Silva Dantas | 00351189 | CBI | IBRAG | DBB | 370 | 25 | 99 | 9 | 503 |
| ROSANGELA MALACHIAS | 00389536 | CEH | FEBF | DCFE | 310 | 52 | 120 | 18 | 500 |
| MONICA LEITE LESSA | 00337055 | CCS | IFCH | RELINT | 96 | 136 | 189 | 79 | 500 |
