PROCIÊNCIA
SELEÇÃO 2026
RESULTADO FINAL – CANDIDATOS APROVADOS E CLASSIFICADOS
OBSERVAÇÕES:
1) O Termo de responsabilidade (Compromisso) deverá ser assinado digitalmente, por meio da intranet da PR-2, até o dia 06/07/2026. A assinatura digital é o ato de clicar no botão “aceitar o termo”. Não será necessário o envio do termo ao DEPPESQ.
2) Para implementação da bolsa, o candidato deverá estar submetido ao regime de dedicação exclusiva, de acordo com o estabelecido na Lei 6.328/12.
3) O candidato que não tenha feito adesão ao Regime de Trabalho de Tempo Integral com Dedicação Exclusiva terá o prazo de até 30 dias, a contar da data de publicação do Resultado Final, para demonstrar, através de documentação emitida pela Superintendência de Gestão de Pessoas da UERJ, sua solicitação de adesão ao referido regime.
4) O candidato referido anteriormente terá prazo máximo de até 30 dias a partir da data de implementação do Regime de Trabalho de Tempo Integral com Dedicação Exclusiva na UERJ para assinar do Termo de Compromisso.
5) As bolsas novas têm previsão de início em 01/08/2026 e término em 31/07/2029.
6) Os bolsistas novos deverão informar o número da conta corrente individual, de qualquer banco, exceto Caixa Econômica ou Mercado Pago, na qual será depositado o valor da bolsa. Não pode ser conta-conjunta, conta-salário ou conta poupança. Clique aqui para informar a conta.
7) Os candidatos estão listados por ordem decrescente de pontuação.
| Nome | Matricula | Centro | Unidade | Departamento | Categoria 1 | Categoria 2 | Categoria 3 | Categoria 4 | Total |
| ALEXANDER JOSEF SA TOBIAS DA COSTA | 00325217 | CTC | IGEOG | DGF | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
| Alexandra Lima da Silva | 00385708 | CEH | EDU | DCSE | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
| Alexandre de Freitas Azevedo | 00352211 | CTC | FAOC | DOB | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
| Alex Christian Manhaes | 00333039 | CBI | IBRAG | DCF | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
| ALEXIS TORIBIO DANTAS | 00332585 | CCS | FCE | DEE | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
| ALICE RIBEIRO CASIMIRO LOPES | 00344630 | CEH | EDU | DEAE | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
| ANA PAULA BALTHAZAR TOSTES | 00354738 | CCS | IFCH | RELINT | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
| Anderson Costa dos Santos | 00383760 | CTC | FGEL | DMPI | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
| Andre Tenchini da Silva | 00383091 | CTC | FEN | ESTR | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
| ANELICE ASTRID RIBETTO | 00351494 | CEH | FFP | DEDU | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
| ANNA PAULA UZIEL | 00342154 | CEH | PSI | DPSCH | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
| ANTONIO CARLOS DA SILVA OSCAR JÚNIOR | 00395707 | CTC | IGEOG | DGF | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
| Antonio Marcos Tosoli Gomes | 00359612 | CBI | ENF | DEMC | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
| BRANCA REGINA CANTISANO DOS S. E SILVA | 00346270 | CCS | FAF | ADMIN | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
| BRUNO HENRIQUE PIMENTEL ROSADO | 00363747 | CBI | IBRAG | DECOL | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
| CARLOS ALBERTO MANDARIM DE LACERDA | 00045880 | CBI | IBRAG | DAN | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
| CARMEM LÚCIA N. DE FIGUEIREDO SOUZA | 00337238 | CEH | ILE | CULT | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
| CATIA ANTONIA DA SILVA | 00334235 | CEH | FFP | DGEO | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
| CATIA HENRIQUES CALLADO | 00336719 | CBI | IBRAG | DBV | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
| Cintia Barros Santos Rebouças | 00344515 | CBI | IBRAG | DGEN | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
| CLAUDINEI DOS SANTOS | 00351486 | CTC | FAT | DME | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
| DANIELE MAIA BILA | 00346965 | CTC | FEN | DESMA | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
| DENIZE CRISTINA DE OLIVEIRA | 00398677 | CBI | ENF | DFEN | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
| EDMILSON MONTEIRO DE SOUZA | 00408450 | CTC | FCEE | DEPNAPE | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
| EDUARDO JOSÉ LOPES TORRES | 00363721 | CBI | FCM | DMIP | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
| ELIZABETH DE ANDRADE MARQUES | 00055822 | CBI | FCM | DMIP | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
| ELIZABETH FERNANDES DE MACEDO | 00324004 | CEH | EDU | DEAE | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
| EUGENIA ZANDONA | 00365650 | CBI | IBRAG | DECOL | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
| FABIANO GUILHERME MENDES SANTOS | 00359885 | CCS | IESP | DEPOL | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
| FLAVIA FIORUCI BEZERRA | 00341909 | CBI | NUT | DNBE | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
| Gustavo Rebelo Coelho de Oliveira | 00386540 | CEH | EDU | DEAE | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
| JAMILA ALESSANDRA PERINI | 00408633 | CBI | FCBS | DEPFARM | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
| JEFFERSON SANTOS DE GOIS | 00395566 | CTC | QUI | DQA | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
| JOÃO FERES JUNIOR | 00360255 | CCS | IESP | DEPOL | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
| JOEL CHRISTOPHER CREED | 00330704 | CBI | IBRAG | DECOL | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
| JOSÉ BRANT DE CAMPOS | 00359588 | CTC | FEN | MECAN | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
| JULIANA FONSECA DE LIMA | 00384826 | CTC | QUI | DQGI | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
| LILIAN FERREIRA DE SENNA | 00345348 | CTC | QUI | DQA | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
| LUIS REZNIK | 00321950 | CEH | FFP | DCH | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
| LUIZ FERNANDO CONDE SANGENIS | 00339556 | CEH | FFP | DEDU | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
| MARCELO OBRACZKA | 00385401 | CTC | FEN | DESMA | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
| MARCIO LUIS LYRA PAREDES | 00341263 | CTC | QUI | DFQ | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
| MARIA CRISTINA LOURO BERBARA | 00345496 | CEH | ART | DTHA | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
| MARIA LEONOR RODRIGUES DE SOUSA BOTELHO GUSMAO | 00386854 | CBI | IBRAG | DECOL | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
| MARIANA CAVALCANTI ROCHA DOS SANTOS | 00387316 | CCS | IESP | DESOC | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
| MERCEDES DE OLIVEIRA NETO | 00387993 | CBI | ENF | DESP | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
| MONICA DA COSTA PEREIRA LAVALLE HEILBRON | 00060574 | CTC | FGEL | DGRG | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
| NAKEDIA MAYSA FREITAS CARVALHO | 00360628 | CTC | QUI | DQGI | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
| PATRICIA CRISTINA LISBOA DA SILVA | 00347658 | CBI | IBRAG | DCF | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
| Ricardo de Mattos Russo Rafael | 00387274 | CBI | ENF | DESP | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
| RICARDO FERREIRA FREITAS | 00070615 | CEH | FCS | DRP | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
| RONALDO GEORGE HELAL | 00071928 | CEH | FCS | DTC | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
| RUDNEI DE OLIVEIRA RAMOS | 00318170 | CTC | FIS | DFT | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
| TATIANA KELLY DA SILVA FIDALGO | 00396853 | CBI | ODO | PRECOM | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
| TATIANA LEMOS BISI | 00386276 | CTC | FAOC | DOB | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
| Vanessa de Souza Mello | 00359562 | CBI | IBRAG | DAN | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
| Vera Beatriz Cordeiro Siqueira | 00330795 | CEH | ART | DTHA | 500 | 150 | 200 | 150 | 1000 |
| PRESCILLA EMY NAGAO FERREIRA | 00324517 | CBI | IBRAG | DBCEL | 500 | 150 | 200 | 148 | 998 |
| JOSELY CORREA KOURY | 00328120 | CBI | NUT | DNBE | 500 | 148 | 200 | 149 | 997 |
| HERMES ALVES FILHO | 00345603 | CTC | IPRJ | DMC | 500 | 150 | 200 | 146 | 996 |
| FATIMA CRISTINA REGIS MARTINS DE OLIVEIRA | 00326439 | CEH | FCS | DRP | 500 | 150 | 200 | 145 | 995 |
| TETYANA GUROVA | 00409078 | CTC | FCEE | DEPNAPE | 500 | 150 | 200 | 145 | 995 |
| Monique Batista Carvalho | 00399733 | CEH | CAP | DCHF | 500 | 150 | 198 | 147 | 995 |
| LUIZA DE MACEDO MOURELLE | 00070581 | CTC | FEN | DESC | 500 | 143 | 200 | 150 | 993 |
| INES RUGANI RIBEIRO DE CASTRO | 00323865 | CBI | NUT | DNS | 500 | 150 | 200 | 141 | 991 |
| AMANA ROCHA MATTOS | 00356626 | CEH | PSI | DPSI | 500 | 141 | 200 | 150 | 991 |
| JOSE RICARDO FERREIRA CUNHA | 00331132 | CCS | DIR | DTFD | 500 | 150 | 200 | 140 | 990 |
| Eidy de Oliveira Santos | 00408468 | CBI | FCBS | DEPBIO | 500 | 150 | 189 | 150 | 989 |
| LUIZ ANTONIO GOMES SENNA | 00068395 | CEH | EDU | DEAE | 500 | 150 | 200 | 138 | 988 |
| Juliana Pereira Borges | 00390948 | CEH | IEFD | DESCO | 500 | 150 | 200 | 137 | 987 |
| JOSE LAILSON BRITO JUNIOR | 00344432 | CTC | FAOC | DOB | 500 | 137 | 200 | 150 | 987 |
| Eduardo Pilad Nobrega | 00367623 | CTC | FIS | DEQ | 500 | 150 | 200 | 135 | 985 |
| Paula Mendes Lacerda | 00368514 | CCS | ICS | DANTRO | 500 | 150 | 200 | 135 | 985 |
| JOSÉ MAURICIO DE CASTRO DOMINGUES DA SIL | 00360248 | CCS | IESP | DESOC | 500 | 135 | 200 | 149 | 984 |
| LISANDRO LOVISOLO | 00343822 | CTC | FEN | DETEL | 500 | 150 | 200 | 133 | 983 |
| Fábio Vieira de Araujo | 00337626 | CEH | FFP | DCIEN | 500 | 150 | 200 | 132 | 982 |
| ISRAEL FELZENSZWALB | 00028878 | CBI | IBRAG | DBB | 500 | 131 | 200 | 150 | 981 |
| PEDRO LOPES DE MELO | 00339085 | CBI | IBRAG | DCF | 500 | 130 | 200 | 150 | 980 |
| MARIA CRISTINA CARDOSO RIBAS | 00342436 | CEH | FFP | DEL | 500 | 150 | 200 | 128 | 978 |
| CLAUDIO DE MORISSON VALERIANO | 00078592 | CTC | FGEL | DGRG | 500 | 127 | 200 | 150 | 977 |
| Ana Paula Pires dos Santos | 00360206 | CBI | ODO | PRECOM | 500 | 150 | 200 | 122 | 972 |
| IVAN NAPOLEAO BASTOS | 00339382 | CTC | IPRJ | DEMATE | 500 | 150 | 168 | 150 | 968 |
| ANDRÉ LUIZ CARVALHO DA SILVA | 00359331 | CEH | FFP | DGEO | 500 | 150 | 200 | 117 | 967 |
| Luiz Augusto de Souza Carneiro de Campos | 00380642 | CCS | IESP | DESOC | 500 | 150 | 200 | 117 | 967 |
| RODRIGO BIRD BURGOS | 00359158 | CTC | FEN | ESTR | 500 | 132 | 200 | 135 | 967 |
| Erika Afonso Costa Cortez Marques | 00383232 | CBI | IBRAG | DHE | 500 | 150 | 200 | 116 | 966 |
| FERNANDO HENRIQUE EDUARDO GUARNIERI | 00381988 | CCS | IESP | DEPOL | 468 | 148 | 200 | 150 | 966 |
| Dayse Aparecida da Silva | 00363838 | CBI | IBRAG | DECOL | 500 | 115 | 200 | 150 | 965 |
| ANA CHRYSTINA VENANCIO MIGNOT | 00067546 | CEH | EDU | DEAE | 500 | 114 | 200 | 150 | 964 |
| Flavia Giron Camerini | 00384966 | CBI | ENF | DEMC | 500 | 150 | 200 | 113 | 963 |
| JULIO BELTRAME DALEPRANE | 00360529 | CBI | NUT | DNBE | 500 | 150 | 200 | 112 | 962 |
| Norma Albarello | 00329540 | CBI | IBRAG | DBV | 500 | 150 | 162 | 150 | 962 |
| ANDRE LUIZ HEMERLY COSTA | 00341198 | CTC | QUI | DOPI | 500 | 150 | 200 | 111 | 961 |
| HELIO PEDRO AMARAL SOUTO | 00395038 | CTC | IPRJ | DMC | 500 | 134 | 200 | 126 | 960 |
| ANA MARIA FURTADO DE SOUSA | 00360388 | CTC | QUI | DPQ | 500 | 127 | 200 | 132 | 959 |
| Márcia Regina Simas Torres Klein | 00357764 | CBI | NUT | DNA | 500 | 150 | 200 | 107 | 957 |
| CRISTIANE MATSUURA | 00359497 | CBI | IBRAG | DFP | 500 | 116 | 200 | 140 | 956 |
| Alexandra Garcia Ferreira Lima | 00370783 | CEH | EDU | DEAE | 500 | 150 | 200 | 104 | 954 |
| LETICIA DE ABREU PINHEIRO | 00384941 | CCS | IESP | DEPOL | 500 | 150 | 200 | 104 | 954 |
| ANTONIO AUGUSTO PASSOS VIDEIRA | 00321836 | CCS | IFCH | FIF | 500 | 104 | 200 | 150 | 954 |
| Magda Guimarães de Araujo Faria | 00387845 | CBI | ENF | DESP | 500 | 150 | 200 | 103 | 953 |
| Neyda de la Caridad Om Tapanes | 00408906 | CTC | FCEE | DEPMET | 500 | 150 | 200 | 103 | 953 |
| Daniele Cruz Bastos | 00408401 | CTC | FCEE | DEPMAT | 500 | 150 | 171 | 131 | 952 |
| ALEXANDER MACHADO CARDOSO | 00408161 | CBI | FCBS | DEPBIO | 500 | 150 | 150 | 150 | 950 |
| NADIA SOUZA LIMA DA SILVA | 00346981 | CEH | IEFD | DESIN | 450 | 150 | 200 | 150 | 950 |
| MARCIA BEGALLI | 00308874 | CTC | FIS | DFNAE | 500 | 150 | 200 | 99 | 949 |
| Washington Leite Junger | 00350207 | CBI | IMS | EPID | 500 | 98 | 200 | 150 | 948 |
| DANIELLA REGINA MULINARI | 00358945 | CTC | FAT | DME | 500 | 150 | 159 | 138 | 947 |
| PHILLIPE VALENTE CARDOSO | 00396630 | CEH | FFP | DGEO | 500 | 142 | 200 | 104 | 946 |
| Robson de Souza Leao | 00359059 | CBI | FCM | DMIP | 500 | 150 | 200 | 95 | 945 |
| MAURO HENRIQUE DE BARROS AMOROSO | 00380550 | CEH | FEBF | DEPHIS | 480 | 150 | 200 | 115 | 945 |
| FERNANDO DE CASTRO FONTAINHA | 00388074 | CCS | IESP | DESOC | 500 | 94 | 200 | 150 | 944 |
| LILIAN PANTOJA SOSMAN | 00337824 | CTC | FIS | DEQ | 500 | 150 | 144 | 150 | 944 |
| Anderson Ribeiro Carvalho | 00359356 | CEH | FFP | DCIEN | 500 | 150 | 200 | 93 | 943 |
| TATIANA SANTOS DA CUNHA | 00409060 | CTC | FCEE | DEPNAPE | 500 | 150 | 200 | 93 | 943 |
| Joao Cezar de Castro Rocha | 00334136 | CEH | ILE | CULT | 500 | 150 | 180 | 113 | 943 |
| MONICA SAMPAIO MACHADO | 00325209 | CTC | IGEOG | DGH | 500 | 111 | 200 | 131 | 942 |
| JUCIELE PEREIRA DIAS | 00412015 | CEH | CAP | DLL | 500 | 150 | 200 | 91 | 941 |
| Angela Maria Roberti Martins | 00359430 | CCS | IFCH | HIS | 500 | 150 | 200 | 90 | 940 |
| THIAGO GONÇALVES PEREIRA | 00385310 | CTC | IGEOG | DGF | 500 | 150 | 189 | 100 | 939 |
| Luis Felipe Skinner | 00338798 | CEH | FFP | DCIEN | 470 | 150 | 200 | 117 | 937 |
| CHARLLES DA FRANCA ANTUNES | 00339309 | CEH | FFP | DGEO | 500 | 150 | 195 | 90 | 935 |
| SERGIO NAZAR DAVID | 00312223 | CEH | ILE | LIPO | 500 | 150 | 162 | 123 | 935 |
| Edna Lúcia Tinoco Ponciano | 00384347 | CEH | PSI | DPCD | 500 | 139 | 200 | 95 | 934 |
| RUI ANICETO NASCIMENTO FERNANDES | 00374074 | CEH | FFP | DCH | 500 | 138 | 200 | 95 | 933 |
| LUCIANA DA CUNHA COSTA | 00408724 | CBI | FCBS | DEPFARM | 500 | 84 | 200 | 149 | 933 |
| LUIS HENRIQUE LEANDRO RIBEIRO | 00402693 | CEH | FFP | DGEO | 482 | 150 | 198 | 102 | 932 |
| ANGELA SANCHES ROCHA | 00366625 | CTC | QUI | DFQ | 430 | 150 | 200 | 150 | 930 |
| RONALDO TEODORO DOS SANTOS | 00396663 | CBI | IMS | PLASAU | 500 | 150 | 200 | 79 | 929 |
| GUILHERME CARNEIRO MONTES | 00401935 | CBI | IBRAG | DFP | 500 | 150 | 129 | 150 | 929 |
| LISANDRA OGG GOMES | 00386466 | CEH | EDU | DEDI | 500 | 150 | 200 | 77 | 927 |
| ROGÉRIO JERÔNIMO BARBOSA | 00401877 | CCS | IESP | DESOC | 500 | 150 | 189 | 88 | 927 |
| RICARDO CARVALHO DE BARROS | 00310771 | CTC | IME | APL | 500 | 150 | 126 | 150 | 926 |
| CARLOS ANTONIO COSTA RIBEIRO FILHO | 00313692 | CCS | IESP | DESOC | 436 | 150 | 200 | 140 | 926 |
| CLAUDIA HENRIQUE DA COSTA | 00323998 | CBI | FCM | DDT | 500 | 150 | 200 | 75 | 925 |
| Monique Cordeiro Rodrigues | 00395905 | CTC | FEN | ESTR | 500 | 134 | 141 | 150 | 925 |
| Hugo Heleno Camilo Costa | 00409854 | CEH | FEBF | DEGEO | 500 | 150 | 200 | 74 | 924 |
| CLARA CARVALHO DE LEMOS | 00359901 | CTC | IGEOG | DTUR | 500 | 150 | 200 | 72 | 922 |
| Bruno Rego Deusdara Rodrigues | 00350272 | CEH | ILE | LING | 500 | 72 | 200 | 150 | 922 |
| Georgia Pacheco Peters de Almeida | 00359943 | CBI | IBRAG | DBCEL | 420 | 150 | 200 | 150 | 920 |
| EGBERTO PEREIRA | 00078709 | CTC | FGEL | DEPA | 500 | 106 | 200 | 113 | 919 |
| NATÁLIA ALVARENGA BORGES | 00400051 | CBI | NUT | DNA | 500 | 147 | 200 | 71 | 918 |
| Gustavo Casimiro Lopes | 00363846 | CEH | IEFD | DEGIN | 500 | 150 | 198 | 70 | 918 |
| LEONARDO BAPTISTA | 00352435 | CTC | FAT | DEQA | 500 | 150 | 189 | 79 | 918 |
| Ana Isabel de Carvalho Santana | 00408195 | CTC | FCEE | DEPMET | 500 | 117 | 200 | 100 | 917 |
| WEBSTER UEIPASS MOHRIAK | 00339176 | CTC | FGEL | DGRG | 500 | 150 | 117 | 150 | 917 |
| GABRIEL SIQUEIRA CORRÊA | 00391359 | CEH | FFP | DGEO | 500 | 150 | 200 | 66 | 916 |
| JAQUELINE DIAS SENRA | 00385112 | CTC | QUI | DQGI | 500 | 117 | 171 | 127 | 915 |
| MONICA CALIXTO DE ANDRADE | 00351247 | CTC | IPRJ | DEME | 500 | 150 | 144 | 121 | 915 |
| IDA CAROLINA NEVES DIREITO | 00408625 | CBI | FCBS | DEPBIO | 414 | 150 | 200 | 150 | 914 |
| LUIZ CLAUDIO DA COSTA | 00345322 | CEH | ART | DTHA | 500 | 100 | 200 | 113 | 913 |
| LUIZ ALBERTO DA SILVA ABREU | 00385963 | CTC | IPRJ | DEME | 500 | 136 | 200 | 75 | 911 |
| MARCIA MARIA PERUZZI ELIA DA MOTA | 00350009 | CEH | PSI | DPCD | 500 | 140 | 200 | 70 | 910 |
| Rodrigo Gueron | 00347047 | CEH | ART | DLA | 500 | 150 | 200 | 59 | 909 |
| ROSANA MAZZONI BUCHAS | 00320523 | CBI | IBRAG | DECOL | 500 | 150 | 186 | 72 | 908 |
| ADALBERTO MOREIRA CARDOSO | 00360263 | CCS | IESP | DESOC | 500 | 150 | 108 | 150 | 908 |
| MARISA CRISTINA GUIMARAES ROCHA | 00330613 | CTC | IPRJ | DEMATE | 440 | 150 | 168 | 150 | 908 |
| ANTONIO CARLOS AUGUSTO DA COSTA | 00325647 | CTC | QUI | DTPB | 408 | 150 | 200 | 150 | 908 |
| ADRIANA BENEVIDES SOARES | 00344028 | CEH | PSI | DPCD | 500 | 127 | 200 | 80 | 907 |
| Alessandra Alves Thole | 00335083 | CBI | IBRAG | DHE | 500 | 109 | 200 | 98 | 907 |
| MARIO PIRES SIMÃO | 00387498 | CEH | FFP | DGEO | 436 | 150 | 200 | 121 | 907 |
| CLAUDIA CARNEIRO DA CUNHA | 00396762 | CEH | PSI | DPSCH | 500 | 150 | 200 | 56 | 906 |
| SHIRLEY DE SOUZA GOMES CARREIRA | 00395400 | CEH | FFP | DEL | 500 | 150 | 200 | 56 | 906 |
| GLEYCI APARECIDA OLIVEIRA MOSER | 00349563 | CTC | FAOC | DOB | 469 | 150 | 156 | 131 | 906 |
| Gustavo Barbosa Libotte | 00414656 | CTC | IPRJ | DMC | 500 | 150 | 174 | 81 | 905 |
| ROSANE MOREIRA SILVA DE MEIRELLES | 00386458 | CBI | IBRAG | DECB | 500 | 150 | 200 | 54 | 904 |
| MARCOS LUIZ WIEDEMER | 00375485 | CEH | FFP | DEL | 500 | 131 | 200 | 73 | 904 |
| PAULO CESAR SILVA DE OLIVEIRA | 00352708 | CEH | FFP | DEL | 500 | 150 | 200 | 52 | 902 |
| MARCELO SANTOS GUIMARÃES | 00352583 | CTC | FIS | DFT | 500 | 132 | 180 | 88 | 900 |
| Letícia dos Santos Aguilera | 00405118 | CTC | IPRJ | DEMATE | 500 | 150 | 150 | 100 | 900 |
| Martinho Braga Batista e Silva | 00359596 | CBI | IMS | POLSAU | 500 | 150 | 200 | 49 | 899 |
| Thaís Porto Amadeu | 00372011 | CBI | FCM | DPL | 500 | 124 | 200 | 75 | 899 |
| VINICIUS ANCIÂES DARRIBA | 00360164 | CEH | PSI | DPSA | 500 | 150 | 200 | 48 | 898 |
| EDUARDO ROCHA DE ALMEIDA LIMA | 00352716 | CTC | QUI | DFQ | 500 | 113 | 200 | 85 | 898 |
| MARCIA LISBÔA COSTA DE OLIVEIRA | 00373464 | CEH | FFP | DEL | 500 | 150 | 200 | 45 | 895 |
| Rafael Vaz da Motta Brandão | 00435560 | CEH | FFP | DCH | 500 | 150 | 200 | 45 | 895 |
| MARIA TEREZA GOUDARD TAVARES | 00324079 | CEH | FFP | DEDU | 500 | 118 | 200 | 77 | 895 |
| CATIA CRIVELENTI DE FIGUEIREDO WALTER | 00350496 | CEH | EDU | DEIC | 500 | 114 | 200 | 81 | 895 |
| GELSOM ROZENTINO DE ALMEIDA | 00325159 | CEH | FFP | DCH | 500 | 149 | 96 | 150 | 895 |
| SABRINA ANDRADE BARBOSA | 00399329 | CTC | ESDI | ARQ-URB | 500 | 146 | 200 | 47 | 893 |
| MATHEUS DA SILVEIRA GRANDI | 00386482 | CEH | FFP | DGEO | 500 | 150 | 192 | 51 | 893 |
| Leonardo Amaro Nolasco da Silva | 00386128 | CEH | EDU | DEAE | 500 | 150 | 192 | 50 | 892 |
| CONCEIÇÃO FIRMINA SEIXAS SILVA | 00386557 | CEH | EDU | DEDI | 500 | 150 | 200 | 41 | 891 |
| Filipe Degani Carneiro | 00401844 | CEH | PSI | DPSCH | 500 | 150 | 189 | 52 | 891 |
| LEILA MARIA BRASIL DANZIGER | 00346718 | CEH | ART | DTHA | 500 | 131 | 200 | 59 | 890 |
| FLORIANO JOSE GODINHO DE OLIVEIRA | 00328492 | CEH | FFP | DGEO | 390 | 150 | 200 | 150 | 890 |
| LEONARDO PINTO MENDES | 00342592 | CEH | FFP | DEL | 500 | 150 | 200 | 38 | 888 |
| STELLA REGINA TAQUETTE | 00336826 | CBI | FCM | DPED | 500 | 137 | 200 | 50 | 887 |
| Flavio Garcia Queiroz de Melo | 00328336 | CEH | ILE | LIPO | 500 | 150 | 200 | 35 | 885 |
| Mailsa Carla Pinto Passos | 00347120 | CEH | EDU | DEAE | 482 | 150 | 200 | 53 | 885 |
| RODRIGO SIQUEIRA RODRIGUEZ | 00416339 | CCS | FCE | DEE | 412 | 147 | 200 | 126 | 885 |
| Felipe Fanuel Xavier Rodrigues | 00412114 | CEH | ILE | LAG | 500 | 150 | 186 | 47 | 883 |
| PEDRO JORGE VON RANKE PERLINGEIRO | 00073387 | CTC | FIS | DEQ | 500 | 142 | 129 | 112 | 883 |
| TATIANA GALIETA NACIMENTO | 00364471 | CEH | FFP | DCIEN | 500 | 150 | 200 | 32 | 882 |
| ROGERIO LOPES AZIZE | 00385369 | CBI | IMS | POLSAU | 495 | 150 | 200 | 36 | 881 |
| FILIPE UNGARO MARINO | 00410977 | CTC | ESDI | ARQ-URB | 469 | 150 | 200 | 61 | 880 |
| JULIO CESAR FRANCA PEREIRA | 00347708 | CEH | ILE | CULT | 500 | 150 | 200 | 29 | 879 |
| CARLOS EDUARDO LOURENÇO DOS SANTOS NÓRTE | 00398925 | CEH | PSI | DPCD | 500 | 134 | 200 | 45 | 879 |
| JANAINA DA SILVA CARDOSO | 00333880 | CEH | ILE | LAG | 500 | 150 | 200 | 28 | 878 |
| Filipe Fernandes Ribeiro Mostaro | 00410753 | CEH | FCS | DJR | 500 | 150 | 200 | 25 | 875 |
| KATIA NAZARETH MOURA DE ABREU | 00382747 | CEH | FFP | DEL | 500 | 150 | 200 | 25 | 875 |
| WAGNER MONTEIRO PEREIRA | 00400986 | CEH | ILE | LNEO | 500 | 150 | 200 | 25 | 875 |
| VERONICA MARIA MORANDI DA SILVA | 00065870 | CBI | IBRAG | DBCEL | 500 | 117 | 108 | 150 | 875 |
| Fausto Amaro Ribeiro Picoreli Montanha | 00413443 | CEH | FCS | DRP | 500 | 150 | 186 | 38 | 874 |
| CRISTINA RUSSI GUIMARAES FURTADO | 00332643 | CTC | QUI | DPQ | 500 | 108 | 180 | 86 | 874 |
| REGINA CELIA DE PAULA | 00346999 | CEH | ART | DLA | 500 | 150 | 200 | 23 | 873 |
| Ronaldo Figueiró Portella Pereira | 00409011 | CBI | FCBS | DEPBIO | 500 | 121 | 200 | 52 | 873 |
| Luiz Rufino Rodrigues Júnior | 00399667 | CEH | FEBF | DCFE | 500 | 138 | 200 | 34 | 872 |
| PEDRO HENRIQUE RODRIGUES ALIJO | 00386268 | CTC | QUI | DFQ | 461 | 123 | 200 | 88 | 872 |
| LUCIANA SILVA RODRIGUES | 00372003 | CBI | FCM | DPL | 500 | 130 | 198 | 43 | 871 |
| NÍVIA DA CONCEIÇÃO POMBO | 00383729 | CCS | IFCH | HIS | 500 | 150 | 168 | 52 | 870 |
| MARINA ROSA ANA AUGUSTO | 00346866 | CEH | ILE | LING | 500 | 150 | 200 | 18 | 868 |
| Carlos Soares Barbosa | 00383711 | CEH | EDU | DEIC | 500 | 143 | 200 | 25 | 868 |
| MARCOS ANTONIO DA SILVA COSTA | 00330894 | CTC | QUI | DPQ | 500 | 150 | 120 | 97 | 867 |
| MARCOS ANDRE GLEIZER | 00308841 | CCS | IFCH | FIF | 430 | 150 | 174 | 113 | 867 |
| HELENICE APARECIDA BASTOS ROCHA | 00339614 | CEH | FFP | DCH | 500 | 107 | 200 | 59 | 866 |
| RENATA ANGELI | 00408989 | CBI | FCBS | DEPBIO | 491 | 150 | 123 | 102 | 866 |
| NADJA MARIA CASTILHO DA COSTA | 00062604 | CTC | IGEOG | DGF | 489 | 150 | 200 | 27 | 866 |
